Coffee-to-go
Mit einem Klick zur Bergischen Becherkarte
Wo es in Wuppertal, Solingen und Remscheid Kaffee im Mehrweg- oder Pfandbecher gibt, seht ihr auf dieser Karte.
Becherkarte
Mitgebrachte Becher Pfandbecher Mitgebrachte Becher & Pfandbecher
Anbieter | Mitgebrachter Becher | Pfandbecher | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
Back-Café Machenbach Kölnerstraße 99 42651 Solingen | Ja | Nein | |
Backhaus Vohwinkel Vohwinkeler Str. 22 42329 Wuppertal | Ja | Nein | Backhaus Vohwinkel-Website |
BackHerz Beethovenstraße 244 42655 Solingen | Ja | Nein | |
Bäckerei Beckmann Verschiedene Standorte in Remscheid | Ja | MEER-WERT-BECHER | |
Bäckerei Evertzberg Verschiedene Standorte | Nein | MEER-WERT-BECHER | Filiale finden |
Bäckerei Myska Verschiedene Standorte in Wuppertal | Ja | CupforCup Weitere Anbieter | Bäckerei Myska-Website |
Bäckerei Steinbrink Verschiedene Standorte | Ja | MEER-WERT-BECHER | Filiale finden |
Bäckerei Stöcker Verschiedene Standorte in Solingen | Ja | Ja | Bäckerei Stöcker-Website |
BackWerk Verschiedene Standorte | 10 Cent Rabatt | Nein | Filiale finden |
Bordbistros Deutsche Bahn In ICE- und IC-Zügen | 20 Cent Rabatt | Nein | Weitere Informationen |
Café du Congo Luisenstraße 118 42103 Wuppertal | Ja | CupforCup Weitere Anbieter | Café du Congo-Website |
Café Engel Friedrich-Ebert-Straße 13 42103 Wuppertal | Ja | CupforCup Weitere Anbieter | |
Café Hin & Weg Johannes-Rau-Platz 1 42275 Wuppertal (Wochenmarkt Barmen) | Ja | Nein | Café Hin & Weg-Website |
Café Hutmacher Mirker Straße 48 42105 Wuppertal | Ja | Nein | Café Hutmacher-Website |
Café Mazzino Wall 27-29 42103 Wuppertal | Ja | Nein | |
Café Snackpoint - Schülercafé im Mildred-Scheel-Berufskolleg Beethovenstraße 225 42655 Solingen | Ja | Nein | Weitere Informationen |
Cafeterien, Mensen, Bistro und Kaffeebar des Hochschulsozialwerks Verschiedene Standorte | 50 Cent Rabatt | Cafeteria-Tasse | Alle Standorte |
ChiCoffee Rösterei Friedrich-Ebert-Straße 40 42103 Wuppertal | Nein | CupforCup Weitere Anbieter | ChiCoffee Rösterei-Website |
Dahlmann Bäckerei Verschiedene Standorte | Ja | Nein | Filiale finden |
Ernst Buscher-Tankstelle - Ronsdorf Staubenthaler Straße 27 42369 Wuppertal | Nein | CupforCup Weitere Anbieter | Ernst Buscher GmbH & Co. KG-Website |
Ihr Bäcker Schüren Verschiedene Standorte | Ja | Nein | Ihr Bäcker Schüren-Website |
Kamps Verschiedene Standorte | 10 Cent Rabatt | Nein | Filiale finden |
Kantine Bonner Straße Bonner Straße 100 42697 Solingen | Ja | Ja | Weitere Informationen |
KIVAMO Kaffeerösterei Uellendahler Straße 312 42109 Wuppertal | Ja | Nein | KIVAMO-Website |
Kneipe ME 04 Bergische Universität Mensa Hauptcampus Gebäude ME, Ebene 04 Gaußstr. 20 42119 Wuppertal | Ja | Mehrwegbecher der Kneipe für + 30 Cent | Weitere Informationen |
Kontor im Rathaus Solingen Walter-Scheel-Platz 1 42651 Solingen | Ja | Ja | Weitere Informationen |
LaLeLi - Das faire Café Lennestraße 8 42697 Solingen | Ja | Nein | LaLeLi-Website |
la petite confiserie Marienstraße 37 42105 Wuppertal | 20 Cent Rabatt | CupforCup Weitere Anbieter | la petite confiserie-Website |
McCafé im McDonald`s Restaurant Verschiedene Standorte | 10 Cent Rabatt | Nein | McDonald's-Website |
Milia´s Coffee Ecke Burgstraße 13/Kirchstraße 10 42103 Wuppertal | Ja | CupforCup Weitere Anbieter | Milia´s Coffee-Website |
Policks Backstube Verschiedene Standorte | Nein | MEER-WERT-BECHER | Filiale finden |
Rösterei im Troxler-Haus Hatzfelder Straße 191 42281 Wuppertal | Ja | CupforCup Weitere Anbieter | Rösterei im Troxler-Haus-Website |
Starbucks Coffee House Neumarkt 5-11 42103 Wuppertal | 30 Cent Rabatt | Nein | Starbucks-Website |
Tchibo Filiale mit Kaffee Bar Verschiedene Standorte | 10 Cent Rabatt | Nein | Filiale finden |
Besser Mehrweg statt Einweg!
Die durchschnittliche Lebensdauer eines Kaffeebechers zum Mitnehmen liegt bei 15 Minuten. Pro Stunde werden in Deutschland 320.000 Coffee-to-go-Becher verbraucht. Pro Jahr sind das fast 3 Milliarden Stück.
Der erste Coffee-to-go Becher wurde in Deutschland 1996 verkauft. Seit Jahren nimmt der Verbrauch zu. In Deutschland trinken inzwischen 70 Prozent der Kaffeetrinker häufig oder gelegentlich aus Coffee-to-go-Bechern.
Für die Herstellung neuer Becher werden zehntausende Tonnen Holz und Kunststoff sowie Milliarden Liter an Wasser benötigt. Um die Becher zu produzieren, ist jährlich eine Energiemenge notwendig, mit der eine Kleinstadt versorgt werden könnte.
Nur ein kleiner Teil des Bechers kann recycelt werden. Denn es werden doppelwandige Pappbecher genutzt, die die Hände besser vor heißem Kaffee schützen. Sie bestehen aus Papierfasern, die innen hauchdünn mit einer Kunststoffschicht belegt sind. Nur ein kleiner Teil der Papierfasern lässt sich vom Becher lösen. Der Rest wird verbrannt.
Zur Herstellung der Coffee-to-go-Becher wird in der Regel kein recyceltes Material verwendet, da Lebensmittelverpackungen aus wiederverwertetem Material Mineralölkomponenten z.B. aus Druckerschwärze enthalten könnten.
Was man gegen die Flut aus Einwegprodukten tun kann:
- Nutzt Mehrwegbecher. Sie sind nicht nur dicht und einfach zu transportieren, ihr bekommt den Kaffee oft sogar günstiger.
- Nutzt Pfandbecher. Der neue Meer-Wert-Becher beispielsweise ist für 1 Euro erhältlich.
- Informiert Euch zum Thema Mehrwegbecher unter
https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/umwelt-haushalt/abfall/coffee-to-go-einwegbecher-vermeiden-12332
Bäckereien, Cafés und Gastronomien in Wuppertal, die selbst Pfandbecher anbieten oder mitgebrachte Becher wieder auffüllen, können in unsere Karte aufgenommen werden. Interessenten melden sich bitte per E-Mail unter wuppersaubertal(at)esw.wuppertal.de.